微信掃一掃
省一級普通高中名單 | |||
序號 | 學校名稱 | 備注 | |
1 | 省屬 | 華南師范大學附屬中學 | |
2 | 廣東實驗中學 | ||
3 | 市屬 | 廣州市第二中學 | |
4 | 廣州市執(zhí)信中學 | ||
5 | 廣東廣雅中學 | ||
6 | 廣州市第六中學 | ||
7 | 廣東華僑中學 | ||
8 | 廣州大學附屬中學 | ||
9 | 廣州市鐵一中學 | ||
10 | 越秀區(qū) | 廣州市知用中學 | |
11 | 廣州市第三中學 | ||
12 | 廣州市培正中學 | ||
13 | 廣州市育才中學 | ||
14 | 廣州市第七中學 | ||
15 | 廣州市第二十一中學 | ||
16 | 廣州市第十六中學 | ||
17 | 廣州市恒福中學 | ||
18 | 廣州市第十七中學 | ||
19 | 廣州市第十三中學 | ||
20 | 海珠區(qū) | 中山大學附屬中學 | 民辦 |
21 | 廣州市海珠外國語實驗中學 | ||
22 | 廣州市第九十七中學 | ||
23 | 廣州市第四十一中學 | ||
24 | 廣州市第五中學 | ||
25 | 廣州市南武中學 | ||
26 | 荔灣區(qū) | 廣州市西關(guān)外國語學校 | |
27 | 廣州市協(xié)和中學 | ||
28 | 廣州市南海中學 | ||
29 | 廣州市真光中學 | ||
30 | 廣州市第四中學 | ||
31 | 廣州市第一中學 | ||
32 | 天河區(qū) | 廣州市天河中學 | |
33 | 廣州市東圃中學 | ||
34 | 廣州中學 | ||
35 | 廣州市華美英語實驗學校 | 民辦 | |
36 | 廣州市第八十九中學 | ||
37 | 廣州市第一一三中學 | ||
38 | 廣州市第七十五中學 | ||
39 | 白云區(qū) | 廣州市第六十五中學 | |
40 | 廣州市白云中學 | ||
41 | 廣州市大同中學 | ||
42 | 廣外附設(shè)外語學校 | 民辦 | |
43 | 廣州市培英中學 | ||
44 | 廣州市第七十一中學 | ||
45 | 黃埔區(qū) | 廣州市第八十六中學 | |
46 | 廣州市玉巖中學 | ||
47 | 廣州科學城中學 | ||
48 | 廣州石化中學 | ||
49 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)圓玄中學 | |
50 | 廣州市花都區(qū)新華中學 | ||
51 | 廣州市花都區(qū)第一中學 | ||
52 | 廣州市花都區(qū)秀全中學 | ||
53 | 廣州市花都區(qū)鄺維煜紀念中學 | ||
54 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)洛溪新城中學 | |
55 | 廣東仲元中學 | ||
56 | 廣州市番禺區(qū)象賢中學 | ||
57 | 廣東第二師范學院番禺附屬中學 | ||
58 | 廣州市番禺區(qū)祈福英語實驗學校 | 民辦 | |
59 | 廣州市番禺區(qū)石樓中學 | ||
60 | 廣州市番禺區(qū)大龍中學 | ||
61 | 廣東番禺中學 | ||
62 | 廣州市禺山高級中學 | ||
63 | 廣州市番禺區(qū)南村中學 | ||
64 | 廣州市番禺區(qū)石碁中學 | ||
65 | 廣州市華師附中番禺學校 | 民辦 | |
66 | 廣州市番禺區(qū)石北中學 | ||
67 | 南沙區(qū) | 廣州市南沙大崗中學 | |
68 | 廣州市南沙第一中學 | ||
69 | 廣州市南沙東涌中學 | ||
70 | 從化區(qū) | 廣州市從化區(qū)第五中學 | |
71 | 廣州市從化區(qū)第六中學 | ||
72 | 廣州市從化區(qū)從化中學 | ||
73 | 廣州市從化區(qū)第二中學 | ||
74 | 增城區(qū) | 廣州市增城區(qū)荔城中學 | |
75 | 廣州市增城區(qū)第一中學 | ||
76 | 廣州市增城區(qū)鄭中鈞中學 | ||
77 | 廣州市增城區(qū)高級中學 | ||
78 | 廣州市增城區(qū)新塘中學 | ||
79 | 廣州市增城區(qū)增城中學 |
廣州信息港是免費發(fā)布廣州招聘、求職、交友、二手、房產(chǎn)、廣州夜場招聘、廣州夜總會招聘、廣州ktv招聘、廣州夜總會預(yù)訂、廣州酒吧預(yù)訂、廣州ktv預(yù)訂等商業(yè)服務(wù)分類信息免費發(fā)布平臺。u3k42.com
Copyright @ 2003-2023 廣州信息港-yczixun.com All Right Reserved