微信掃一掃
廣州市一級幼兒園 | |||
序號 | 所屬區(qū) | 學校名稱 | 舉辦者類型 |
1 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)水蔭幼兒園 | 集體 |
2 | 廣州市越秀區(qū)小北幼兒園 | 縣級教育部門 | |
3 | 廣州市越秀區(qū)中大北校區(qū)幼兒園 | 民辦 | |
4 | 廣州市越秀區(qū)麓湖幼兒園 | 民辦 | |
5 | 廣州市越秀區(qū)紅蘋果幼兒園 | 民辦 | |
6 | 廣州軍區(qū)聯(lián)勤部幼兒園 | 縣級其他部門 | |
7 | 廣州市兒童福利會幼兒園 | 縣級教育部門 | |
8 | 南部戰(zhàn)區(qū)空軍直屬機關(guān)幼兒園第二分園 | 縣級其他部門 | |
9 | 海珠區(qū) | 廣州市海珠區(qū)大塘幼兒園 | 縣級教育部門 |
10 | 廣州市海珠區(qū)海鷗幼兒園 | 縣級教育部門 | |
11 | 廣州市海珠區(qū)珠江帝景幼兒園 | 民辦 | |
12 | 廣州市海珠區(qū)江南中街兒福幼兒園 | 民辦 | |
13 | 廣州市海珠區(qū)海珠幼兒園 | 縣級教育部門 | |
14 | 廣州市海珠區(qū)逸景幼兒園 | 縣級教育部門 | |
15 | 中國人民解放軍海軍廣州市海韻幼兒園 | 部隊 | |
16 | 中山大學南校區(qū)幼兒園 | 民辦 | |
17 | 廣州市海珠區(qū)瑞寶街怡童幼兒園 | 民辦 | |
18 | 廣州市海珠區(qū)順景幼兒園 | 民辦 | |
19 | 荔灣區(qū) | 廣船幼兒園 | 地方企業(yè) |
20 | 廣州市荔灣區(qū)芬芳雙語幼兒園 | 民辦 | |
21 | 廣州市荔灣區(qū)梁家祠幼兒園 | 縣級教育部門 | |
22 | 廣州市荔灣區(qū)怡樂實驗幼兒園 | 民辦 | |
23 | 廣州市荔灣區(qū)小牛津幼兒園 | 民辦 | |
24 | 廣州市荔灣區(qū)西關(guān)幼兒園 | 民辦 | |
25 | 廣州市荔灣區(qū)金道花苑幼兒園 | 民辦 | |
26 | 廣州市荔灣區(qū)瑪利亞幼兒園 | 民辦 | |
27 | 廣州市荔灣區(qū)逸彩庭園幼兒園 | 民辦 | |
28 | 廣州市荔灣區(qū)育星和平幼兒園 | 民辦 | |
29 | 廣州市第一商業(yè)職工幼兒園 | 縣級教育部門 | |
30 | 廣州鋼鐵企業(yè)集團有限公司幼兒園 | 地方企業(yè) | |
31 | 天河區(qū) | 廣州市天河區(qū)體育西幼兒園 | 縣級教育部門 |
32 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院幼兒園 | 事業(yè)單位 | |
33 | 廣州市天河區(qū)僑英幼兒園 | 縣級教育部門 | |
34 | 廣州市天河區(qū)金穗幼兒園 | 縣級教育部門 | |
35 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所幼兒園 | 事業(yè)單位 | |
36 | 廣州市天河區(qū)駿景稚樂幼兒園 | 縣級教育部門 | |
37 | 廣州市天河區(qū)華彥幼兒園 | 縣級教育部門 | |
38 | 廣州市天河區(qū)龍口中路幼兒園 | 縣級教育部門 | |
39 | 暨南大學幼兒園 | 事業(yè)單位 | |
40 | 廣州市天河區(qū)瑜翠園幼兒園 | 縣級教育部門 | |
41 | 廣州無線電集團有限公司幼兒園 | 地方企業(yè) | |
42 | 廣州市天河區(qū)南國實驗幼兒園 | 民辦 | |
43 | 華南農(nóng)業(yè)大學幼兒園 | 事業(yè)單位 | |
44 | 廣東省文化廳幼兒園 | 省級其他部門 | |
45 | 廣州市天河第二實驗幼兒園 | 縣級教育部門 | |
46 | 廣州市天河區(qū)黃村藝術(shù)幼兒園 | 民辦 | |
47 | 廣州市天河區(qū)珠江新城獵德幼兒園 | 縣級教育部門 | |
48 | 廣州市天河區(qū)盈溪幼兒園 | 縣級教育部門 | |
49 | 廣州市天河區(qū)樂意居幼兒園 | 民辦 | |
50 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)棠溪幼兒園 | 縣級教育部門 |
51 | 廣州市白云區(qū)華師附中第三實驗幼兒園 | 民辦 | |
52 | 廣州市白云區(qū)竹料幼兒園 | 縣級教育部門 | |
53 | 廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)漢塘幼兒園 | 集體 | |
54 | 廣州市白云區(qū)黃邊幼兒園 | 民辦 | |
55 | 白云區(qū)太和鎮(zhèn)謝家莊幼兒園 | 集體 | |
56 | 廣東外語外貿(mào)大學幼兒園 | 縣級其他部門 | |
57 | 白云區(qū)人和鎮(zhèn)蚌湖中心幼兒園 | 事業(yè)單位 | |
58 | 廣州市白云區(qū)方圓第二幼兒園 | 民辦 | |
59 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)頭陂村幼兒園 | 事業(yè)單位 | |
60 | 廣州市白云區(qū)馬務幼兒園 | 民辦 | |
61 | 廣州市白云區(qū)三元里幼兒園 | 縣級教育部門 | |
62 | 廣州市白云區(qū)方圓第一幼兒園 | 民辦 | |
63 | 白云區(qū)鐘落潭幼兒園 | 縣級教育部門 | |
64 | 廣州市白云區(qū)華師附中實驗幼兒園 | 民辦 | |
65 | 廣州市白云區(qū)廣中醫(yī)幼兒園 | 民辦 | |
66 | 白云區(qū)金沙街城西實驗幼兒園 | 民辦 | |
67 | 廣州市白云區(qū)明日之星藝術(shù)幼兒園 | 民辦 | |
68 | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)江村幼兒園 | 集體 | |
69 | 廣州市白云區(qū)明德幼兒園 | 事業(yè)單位 | |
70 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)中心幼兒園 | 縣級教育部門 | |
71 | 黃埔區(qū) | 廣州市黃埔區(qū)香雪幼兒園 | 縣級教育部門 |
72 | 廣州黃埔造船廠幼兒園 | 集體 | |
73 | 廣州文船實業(yè)有限公司幼兒園 | 集體 | |
74 | 廣州市黃埔黃金港灣幼兒園 | 民辦 | |
75 | 廣州市黃埔區(qū)龍光幼兒園 | 縣級教育部門 | |
76 | 廣東省電力幼兒園 | 集體 | |
77 | 廣州市黃埔黃金新港幼兒園 | 民辦 | |
78 | 廣州市黃埔區(qū)天鹿幼兒園 | 縣級教育部門 | |
79 | 廣州市黃埔區(qū)香雪山幼兒園 | 縣級教育部門 | |
80 | 廣州市黃埔區(qū)東薈幼兒園 | 縣級教育部門 | |
81 | 廣州市黃埔區(qū)東區(qū)中心幼兒園 | 集體 | |
82 | 廣州市黃埔金碧世紀實驗幼兒園 | 民辦 | |
83 | 廣州市黃埔區(qū)兒童福利會幼兒園 | 集體 | |
84 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)第三幼兒園 | 縣級其他部門 |
85 | 廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)中心幼兒園 | 集體 | |
86 | 廣州市花都區(qū)新雅街中心幼兒園 | 縣級教育部門 | |
87 | 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)第一幼兒園 | 集體 | |
88 | 廣州市花都區(qū)梯面鎮(zhèn)中心幼兒園 | 集體 | |
89 | 廣州市花都區(qū)新華街公益幼兒園 | 集體 | |
90 | 廣州市花都區(qū)新華街橫潭村幼兒園 | 集體 | |
91 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)蓓蕾藝術(shù)幼兒園 | 民辦 | |
92 | 廣州市花都區(qū)風神幼兒園 | 縣級教育部門 | |
93 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)紅日幼兒園 | 民辦 |
94 | 廣州市番禺區(qū)榮達幼教集團幼兒學校 | 民辦 | |
95 | 廣州市番禺區(qū)大龍街羅家幼兒園 | 集體 | |
96 | 廣州市番禺區(qū)洛浦街時代外灘加拿達幼兒園 | 民辦 | |
97 | 廣州市番禺區(qū)橋南街草河幼兒園 | 民辦 | |
98 | 廣州市番禺區(qū)洛浦街中心幼兒園 | 集體 | |
99 | 廣州市番禺區(qū)鐘村街錦繡陽光幼兒園 | 民辦 | |
100 | 廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)三善幼兒園 | 集體 | |
101 | 廣州市番禺區(qū)星河灣靈格風幼兒園 | 民辦 | |
102 | 廣州市番禺區(qū)大龍街尚東尚筑幼兒園 | 民辦 | |
103 | 廣州市番禺區(qū)珊瑚灣畔加拿達幼兒園 | 民辦 | |
104 | 廣州市番禺區(qū)銀灣幼兒園 | 民辦 | |
105 | 廣州市番禺區(qū)陽陽實驗幼兒園 | 民辦 | |
106 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)萬科紅郡幼兒園 | 集體 | |
107 | 廣州市番禺區(qū)化龍鎮(zhèn)中心幼兒園 | 集體 | |
108 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)錦繡香江丹桂幼兒園 | 民辦 | |
109 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)錦繡香江華府幼兒園 | 民辦 | |
110 | 廣州市番禺區(qū)大龍街金海岸幼兒園 | 集體 | |
111 | 廣州市番禺區(qū)大石街中心幼兒園 | 集體 | |
112 | 廣州市番禺區(qū)大龍街舊水坑幼兒園 | 民辦 | |
113 | 廣州市番禺區(qū)洛浦街東鄉(xiāng)幼兒園 | 集體 | |
114 | 廣州市番禺區(qū)大石街山西村幼兒園 | 民辦 | |
115 | 廣州市番禺區(qū)橋南街昊龍陽光幼兒園 | 民辦 | |
116 | 廣州市番禺區(qū)大石街安安幼兒園 | 民辦 | |
117 | 廣州市番禺區(qū)大龍街石崗東幼兒園 | 民辦 | |
118 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)啟思幼兒園 | 民辦 | |
119 | 廣州市番禺區(qū)華南碧桂園中英文幼兒園 | 民辦 | |
120 | 廣州市番禺區(qū)大石街大山幼兒園 | 民辦 | |
121 | 廣州市番禺區(qū)榮達幼教集團東怡幼兒學校 | 民辦 | |
122 | 廣州市番禺區(qū)大龍街東湖洲幼兒園 | 民辦 | |
123 | 廣州市番禺區(qū)化龍鎮(zhèn)潭山浩明幼兒園 | 民辦 | |
124 | 廣州市番禺區(qū)洛浦街洛溪幼兒園 | 集體 | |
125 | 廣州市番禺區(qū)大龍街中心幼兒園 | 集體 | |
126 | 廣州市番禺區(qū)榮達幼教集團富豪幼兒學校 | 民辦 | |
127 | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)亞運城加拿達幼兒園 | 民辦 | |
128 | 廣州市番禺區(qū)錦繡香江幼兒園 | 民辦 | |
129 | 廣州市番禺區(qū)沙灣碧桂園幼兒園 | 民辦 | |
130 | 南沙區(qū) | 廣州市南沙區(qū)石排村幼兒園 | 民辦 |
131 | 廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)中心幼兒園 | 集體 | |
132 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)潭洲中心幼兒園 | 集體 | |
133 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)靈山幼兒園 | 集體 | |
134 | 廣州市南沙區(qū)萬頃沙鎮(zhèn)新墾幼兒園 | 集體 | |
135 | 廣州市南沙碧桂園中英文幼兒園 | 民辦 | |
136 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)中心幼兒園 | 集體 | |
137 | 廣州市南沙區(qū)嶺東村幼兒園 | 民辦 | |
138 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)中心幼兒園 | 集體 | |
139 | 從化區(qū) | 廣州市從化區(qū)溫泉鎮(zhèn)灌村中心幼兒園 | 集體 |
140 | 廣州市從化區(qū)圣寶幼兒園 | 民辦 | |
141 | 廣州市從化區(qū)溫泉鎮(zhèn)幼兒園 | 集體 | |
142 | 廣州市從化英豪幼兒園 | 民辦 | |
143 | 廣州市從化區(qū)商業(yè)幼兒園 | 民辦 | |
144 | 廣州市從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)廖奉靈幼兒園 | 集體 | |
145 | 廣州市從化區(qū)呂田鎮(zhèn)幼兒園 | 集體 | |
146 | 廣州市從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)中心幼兒園 | 集體 | |
147 | 廣州市從化區(qū)良口鎮(zhèn)第二幼兒園 | 集體 | |
148 | 廣州市從化區(qū)第三幼兒園 | 縣級教育部門 | |
149 | 廣州市從化區(qū)良口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 集體 | |
150 | 增城區(qū) | 廣州市增城區(qū)荔城碧桂園中英文幼兒園 | 民辦 |
151 | 廣州市增城區(qū)中大附屬荔湖城外語幼兒園 | 民辦 | |
152 | 廣州市增城區(qū)小博士幼兒園 | 民辦 | |
153 | 廣州市增城區(qū)第一幼兒園 | 縣級教育部門 | |
154 | 廣州市增城區(qū)新世界花園新星幼兒園 | 民辦 | |
155 | 廣州市增城區(qū)荔茵幼兒園 | 民辦 | |
156 | 廣州市增城區(qū)荔星幼兒園 | 民辦 | |
157 | 廣州市增城區(qū)化工集團股份有限公司幼兒園 | 地方企業(yè) | |
158 | 廣州市增城區(qū)布朗幼兒園 | 民辦 | |
159 | 廣州市增城區(qū)東方綠洲幼兒園 | 民辦 | |
160 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)幼兒園 | 縣級其他部門 | |
161 | 廣州市增城區(qū)新城區(qū)幼兒園 | 民辦 | |
廣州信息港是免費發(fā)布廣州招聘、求職、交友、二手、房產(chǎn)、廣州夜場招聘、廣州夜總會招聘、廣州ktv招聘、廣州夜總會預訂、廣州酒吧預訂、廣州ktv預訂等商業(yè)服務分類信息免費發(fā)布平臺。u3k42.com
Copyright @ 2003-2023 廣州信息港-yczixun.com All Right Reserved